「フレックス・クランプ」
テック・ヤスダの製品「フレックス・クランプ」は、機械加工で使用するマシンバイスの
不満な部分を解決すべく開発設計した、 加工現場に革新を起こすクランプシステムです。
特長として、全長の約8割のワークの大きさにも対応し、変化に応じて素早い
締め付け動作、さらに軽量で低価格(1台あたり)。またお客様からのニーズに
応えてきた豊富なオプションでさらに合理化・無人化・高精度・高精密な加工が
導入された工場で実現しています。
フレックス・クランプの仕様を限定し、2台セット販売とすることでバイスと同じ感覚で使用できる
製品にした「フレックス・クランプVS」もよろしくお願いします。

特長
・サイズの異なる15機種を用意することで口金開きが0~2300mmまで対応可能、可動側には締め付け時に加工物を浮き上がらせない沈み口金「高精度口金ワークセッタ」が標準装備
・固定、中間、可動締付部分を分離させたブロック型を用意することで加工物の形状によって自由に締め付け可能
・中間ブロックを用意することで加工物の多数個締め付け可能
・口金、受け台、加工物位置決めツールなど豊富なオプションを用意
フレックス・クランプ使用例
動画によるフレックス・クランプの紹介
動画によるフレックス・クランプの使用例
カタログのダウンロード

フレックス・クランプカタログ
CADデータ
| オーダNo | 型式 | DWG | DWFX(3D) | SAT(3D) | |
| e-260 | 50020X2αm | e-260.pdf | e-260.dwg | e-260.dwfx | e-260.sat |
| e-261 | 50025X2αm | e-261.pdf | e-261.dwg | e-261.dwfx | e-261.sat |
| e-263 | 50030X2αm | e-263.pdf | e-263.dwg | e-263.dwfx | e-263.sat |
| e-5 | 50030X2 | e-5.pdf | e-5.dwg | e-5.dwfx | e-5.sat |
| e-6 | 50030X2α | e-6.pdf | e-6.dwg | e-6.dwfx | e-6.sat |
| e-7 | 50040X2 | e-7.pdf | e-7.dwg | e-7.dwfx | e-7.sat |
| e-8 | 50040X2α | e-8.pdf | e-8.dwg | e-8.dwfx | e-8.sat |
| e-9 | 50050X2 | e-9.pdf | e-9.dwg | e-9.dwfx | e-9.sat |
| e-10 | 50050X2α | e-10.pdf | e-10.dwg | e-10.dwfx | e-10.sat |
| e-11 | 65045X2 | e-11.pdf | e-11.dwg | e-11.dwfx | e-11.sat |
| e-12 | 65045X2α | e-12.pdf | e-12.dwg | e-12.dwfx | e-12.sat |
| e-13 | 65065X2 | e-13.pdf | e-13.dwg | e-13.dwfx | e-13.sat |
| e-14 | 65065X2α | e-14.pdf | e-14.dwg | e-14.dwfx | e-14.sat |
| e-15 | 65085X2 | e-15.pdf | e-15.dwg | e-15.dwfx | e-15.sat |
| e-16 | 65085X2α | e-16.pdf | e-16.dwg | e-16.dwfx | e-16.sat |
| e-19 | 85100X2 | e-19.pdf | e-19.dwg | e-19.dwfx | e-19.sat |
| e-20 | 85100X2α | e-20.pdf | e-20.dwg | e-20.dwfx | e-20.sat |
| e-21 | 85120X2 | e-21.pdf | e-21.dwg | e-21.dwfx | e-21.sat |
| e-22 | 85120X2α | e-22.pdf | e-22.dwg | e-22.dwfx | e-22.sat |
| e-250 | 85150X2 | e-250.pdf | e-250.dwg | e-250.dwfx | e-250.sat |
| e-251 | 85150X2α | e-251.pdf | e-251.dwg | e-251.dwfx | e-251.sat |
| e-252 | 85190X3 | e-252.pdf | e-252.dwg | e-252.dwfx | e-252.sat |
| e-254 | 85220X3 | e-254.pdf | e-254.dwg | e-254.dwfx | e-254.sat |
| e-256 | 85260X3 | e-256.pdf | e-256.dwg | e-256.dwfx | e-256.sat |
| e-258 | 85290X3 | e-258.pdf | e-258.dwg | e-258.dwfx | e-258.sat |
| b-41-50 | FC-MJC-CA-49-25-A | b-41-50.pdf | b-41-50.dwg | b-41-50.dwfx | b-41-50.sat |
| b-41-50-OS | FC-MJC-CA-49-25-A-OS | b-41-50-OS.pdf | b-41-50-OS.dwg | b-41-50-OS.dwfx | b-41-50-OS.sat |
| b-41-65 | FC-MJC-CA-64-35-A | b-41-65.pdf | b-41-65.dwg | b-41-65.dwfx | b-41-65.sat |
| b-41-65-OS | FC-MJC-CA-64-35-A-OS | b-41-65-OS.pdf | b-41-65-OS.dwg | b-41-65-OS.dwfx | b-41-65-OS.sat |
| b-41-85 | FC-MJC-S-82-A | b-41-85.pdf | b-41-85.dwg | b-41-85.dwfx | b-41-85.sat |
| b-41-85-OS | FC-MJC-S-82-A-OS | b-41-85-OS.pdf | b-41-85-OS.dwg | b-41-85-OS.dwfx | b-41-85-OS.sat |
| 27-2 | 固定ブロック27型50Xα | 27-2.pdf | 27-2.dwg | 27-2.dwfx | 27-2.sat |
| 27-3 | 固定ブロック27型65Xα | 27-3.pdf | 27-3.dwg | 27-3.dwfx | 27-3.sat |
| 27-4 | 固定ブロック27型85Xα | 27-4.pdf | 27-4.dwg | 27-4.dwfx | 27-4.sat |
| 28-2 | 固定ブロック28型50Xα | 28-2.pdf | 28-2.dwg | 28-2.dwfx | 28-2.sat |
| 28-3 | 固定ブロック28型65Xα | 28-3.pdf | 28-3.dwg | 28-3.dwfx | 28-3.sat |
| 28-4 | 固定ブロック28型85Xα | 28-4.pdf | 28-4.dwg | 28-4.dwfx | 28-4.sat |
| 29-2 | 中間ブロック29型50Xα | 29-2.pdf | 29-2.dwg | 29-2.dwfx | 29-2.sat |
| 29-3 | 中間ブロック29型65Xα | 29-3.pdf | 29-3.dwg | 29-3.dwfx | 29-3.sat |
| 29-4 | 中間ブロック29型85Xα | 29-4.pdf | 29-4.dwg | 29-4.dwfx | 29-4.sat |
| 30-2 | 可動ブロック30型50Xα | 30-2.pdf | 30-2.dwg | 30-2.dwfx | 30-2.sat |
| 30-3 | 可動ブロック30型65Xα | 30-3.pdf | 30-3.dwg | 30-3.dwfx | 30-3.sat |
| 30-4 | 可動ブロック30型85Xα | 30-4.pdf | 30-4.dwg | 30-4.dwfx | 30-4.sat |
| 23-B | 中間ブロック20型50X | 23-B.pdf | 23-B.dwg | 23-B.dwfx | 23-B.sat |
| 23 | 中間ブロック20型50X | 23.pdf | 23.dwg | 23.dwfx | 23.sat |
| 25 | 中間ブロック20型65X | 25.pdf | 25.dwg | 25.dwfx | 25.sat |
| 25-B | 中間ブロック20型65X | 25-B.pdf | 25-B.dwg | 25-B.dwfx | 25-B.sat |
| 26 | 中間ブロック20型85X | 26.pdf | 26.dwg | 26.dwfx | 26.sat |
| 55-A-50X | 中間ブロック55-A型50X | 55-A-50X.pdf | 55-A-50X.dwg | 55-A-50X.dwfx | 55-A-50X.sat |
| 55-A-65X | 中間ブロック55-A型65X | 55-A-65X.pdf | 55-A-65X.dwg | 55-A-65X.dwfx | 55-A-65X.sat |
| 55-A-85X | 中間ブロック55-A型65X | 55-A-85X.pdf | 55-A-85X.dwg | 55-A-85X.dwfx | 55-A-85X.sat |
トラックバック(5)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 「フレックス・クランプ」
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://f-yasuda.co.jp/blog/mt-tb.cgi/1











































































































当社の一番の特長が出ている製品を紹介します。
メイン製品の「フレックス・クランプ」のなかで一番大きい製品です。口金開きは 0~2315mm全長 2650mm
口金幅 85mm。コンパクトな締め付け部分によって他にはない開きが実現。さらに材料の大きさに素早く合わせることができるピン方式。また最小開き0にもなります。
細長い形状なので大きくてもとんでもない重さでもありません。104kgどれだけ細長くても、そり、締め付け部分の動きをしっかり調整した高精度な製品となっております。
大型フレーム加工などの大型門型機械に導入されています。
フレックス・クランプとモジュラ・クランプを組み合わせた治具システムの使い方を紹介しました。この治具システムがあれば臨機応変な加工が素早く行えるとおもいます。
ファックスを見ました。
フレックスクランプの型番、外形サイズ等を知りたい。